NEW egg 5500 DRIVER / NEW egg 5500 DRIVER impact
2019年9月13日発売
ヘッド
NEW egg 5500 DRIVER | NEW egg 5500 DRIVER impact | |||
ロフト(°) | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 |
ライ角(°) | 59.5 | 59.5 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 460 | 460 | ||
ヘッド素材 | フェース:チタン(TP2)、ボディ:チタン(Ti-811-Plus) | |||
ヘッド製法 | フェース:鍛造、ボディ:真空精密鋳造 |
スペック
NEW egg 5500 DRIVER | NEW egg 5500 DRIVER impact | |||||||||
フレックス | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-35 (R2) | M-30 (L) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-35 (R2) | M-30 (L) |
長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 44.75 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 43.75 | 43.25 |
クラブ総重量 | 290 | 287 | 286 | 283 | 280 | 295 | 292 | 290 | 289 | 286 |
バランス | D-3 | D-3 | D-3 | D-0 | C-8 | D-1 | D-1 | D-1 | C-8 | C-6 |
シャフト重量 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 49 | 46 | 44 | 43 | 40 |
シャフトトルク | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.2 |
シャフトKP | M | M | ||||||||
グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無、バックライン:有 |
価格
NEW egg 5500 DRIVER ¥82,500 (税抜 ¥75,000) /1本
NEW egg 5500 DRIVER impact ¥82,500 (税抜 ¥75,000) /1本
- ・SLEルール適合