PRGR TUNE 02 DRIVER(2016年発売モデル)
2016年9月16日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
フェースアングル(°) | -3.8 | |
ライ角(°) | 59.0 | |
FP | 17.0 | 18.0 |
ヘッド体積 (cm3) | 460 | |
重量 | 198.0 | |
重心高 | 32.0 | |
重心深度 | 40.0 | 41.0 |
FACE向上重心距離 | 36.5 | |
重心角 | 30.0 | |
慣性モーメント | 4,300 | |
ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V)、ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) | |
ヘッド製法 | フェース:鍛造、ボディ:真空精密鋳造 | |
ネジウェイト | 4g、10g 標準(その他6g、8g、12g) |
※重量は標準ウエイト4g、10g装着時
価格
¥65,000+税/1本(ネジウェイト2個付)
- ・SLEルール適合