egg DRIVER・egg DRIVER IMPACT-SPEC
2017年9月15日発売
ヘッド
egg DRIVER | egg DRIVER IMPACT-SPEC | |||
ロフト(°) | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 |
ライ角(°) | 59.0 | 59.0 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 460 | 460 | ||
ヘッド素材 | フェース:チタン(TP2)、ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) ウェイト:egg DRIVER/アルミ(A6061:2g)、IMPACT/ステンレス(SUS304:9g) |
|||
ヘッド製法 | フェース:鍛造、ボディ:真空精密鋳造、ウェイト:切削加工 |
スペック
egg DRIVER | egg DRIVER IMPACT-SPEC | |||||||||
フレックス | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-35 (R2) | M-30 (L) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-35 (R2) | M-30 (L) |
長さ | 45.5 | 44.5 | 44.5 | 43.5 | ||||||
クラブ総重量 | 284 | 281 | 279 | 277 | 275 | 292 | 287 | 285 | 284 | 281 |
バランス | D-1.5 | D-1 | D-1 | D-0.5 | C-5.5 | D-1.5 | D-1 | D-1 | D-0.5 | C-5.5 |
シャフト重量 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 |
シャフトトルク | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 9.2 |
シャフトKP | M | M | ||||||||
グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無 |
価格
egg DRIVER ¥75,000+税/1本
egg DRIVER IMPACT-SPEC ¥75,000+税/1本
- ・SLEルール適合