RS-F
2017年6月9日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 56.0 | |
ヘッド体積 (cm3) | 460 | |
ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1MO)、ウエイト:8g ステンレス(SUS630)、3g チタン(Ti-6Al-4V) |
|
ヘッド製法 | フェース:鍛造 ボディ:真空精密鋳造 |
スペック
フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) |
長さ | 45.5 | |||
クラブ総重量 | 311 | 307 | 301 | 298 |
バランス | D-3 | D-2.5 | D-2 | D-1.5 |
シャフト重量 | 59 | 55 | 48 | 45 |
シャフトトルク | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 5.6 |
シャフトKP | M |
価格
¥80,000+税/1本
- ・SLEルール適合