TX
1991年6月17日より順次発売
ヘッド
モデル | TX-050 | TX-052 | TX-053 | TX-055 | |
ロフト (°) | 10 | 12 | 13.5 | 15 | |
長さ(インチ) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 42.5 | |
クラブ総重量 (g) | ● (カーボン) | 332 | 327 | - | - |
● (カーボン) | - | 319 | 319 | - | |
● (カーボン) | - | 296 | - | - | |
●● (カーボン) | - | - | - | 295 | |
● (カーボン) | - | - | - | 293 | |
ヘッド素材 | カーボンヘッド | ||||
価格 | ¥63,000+税 | ¥58,000+税 | ¥54,000+税 |
- ※シャフトフレックス:●H/S45m/s前後、●H/S37~40m/s、●・●●H/S34~37m/s、●H/S30~34m/s
- ※●●仕様:●よりもクラブ長さが1/2インチ短く、バランスが3ポイント軽い
- ※●H/S30~34m/s:9月17日発売