REVERSE メタル
1993年6月28日より順次発売
ヘッド
標準モデル | 軽量モデル | レディスモデル | |||
ロフト(°) | 9 | 10.5 | 12 | 12 | 12 |
ライ角(°) | 57.5 | 57.5 | 58.5 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 183 | 181 | 180 | 200 | 170 |
ヘッド素材 | ステンレス |
スペック
標準 | 軽量 | レディス | |||||||
フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-37 (R) | M-34 (A) | M-30 (L) |
長さ | 44 | 44 | 42.5 | ||||||
クラブ総重量 | 350 | 342 | 337 | 332 | 308 | 305 | 303 | 298 | |
バランス | D-2 | D-1.5 | D-1 | D-0.5 | D-0 | C-2 | |||
シャフト重量 | 95 | 85 | 80 | 75 | 50 | 55 | 50 | ||
シャフトトルク | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | |||
シャフトKP | L | M | M |
- ※レディスモデル(M-34,30)…1994年3月発売
- ※レフティモデル…1995年3月発売
価格
M-43,M-40,M-37 ¥44,000+税/1本
M-46 ¥48,000+税/1本
M-34,30 ¥42,000+税/1本