REVERSE 黒チタン
1994年3月22日より順次発売
ヘッド
ロフト(°) | 9 | 10.5 | 12 (M-37,34) |
ライ角(°) | 57.0 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 228 | 220 | 220 |
ヘッド素材 | チタン |
スペック
標準シャフト | 軽量シャフト | ||||||
フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-34 (A) |
長さ | 44 | 44 | 44 (45) | ||||
クラブ総重量 | 350 | 340 | 335 | 320 | 305 (300) | 293 | |
バランス | D-2 | D-1.5 | D-1 | D-0.5 | D-0 | C-5 | |
シャフト重量 | 95 | 85 | 80 | 65 | 50 | ||
シャフトトルク | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ||
シャフトKP | L | M | M |
- ※レディスモデル(M-34,30)…1994年4月発売
- ※レフティモデル…1995年10月発売 (M-43,40,37/10.5°)
価格
M-43,M-40,M-37 ¥80,000+税/1本
M-46 ¥84,000+税/1本
M-34,30 ¥78,000+税/1本