REVERSE Titanium Type252・Type240
1996年1月より順次発売
ヘッド
REVERSE Titanium Type252 | Type240 | |||
ロフト(°) | 9 | 10.5 | 12 | 14 (M-30) |
ライ角(°) | 57.0 | 57.0 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 242 | 252 | 240 | |
ヘッド素材 | チタン(6-4) |
スペック
Type252 | Type240 | ||||||
フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-34 (A) | M-30 (L) |
長さ | 44 | <43.5> 44 (45) | 43.5 | ||||
クラブ総重量 | 350 | 340 | 320 (313) | 310 (303) | <301> 310 (303) | 301 | 294 |
バランス | D-2 | D-1.5 | D-0.5 | D-0 | <C-8> D-0 | C-8 | C-3.5 |
シャフト重量 | 95 | 85 | 65 | 55 | <50> 55 | 50 | |
シャフトトルク | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | <5.5> 3.9 | 5.5 | |
シャフトKP | ML | ML | M |
- ※レディスモデル(M-34)…1996年9月発売
- ※レディスモデル(M-30)…1997年10月発売
- ※レフティモデル…1996年7月発売 (M-43,40,37/10.5°)
価格
¥65,000+税/1本