REVERSE TITAN Type310・Type280(H/S赤パワー)
1999年3月1日より順次発売
ヘッド
REVERSE Titanium Type310 | Type280 | ||
ロフト(°) | 9 | 10.5 | 12.5 (M-34,30) |
ライ角(°) | 58.0 | 59.0 | |
ヘッド体積 (cm3) | 310 | 280 | |
ヘッド素材 | フェース・ボディ:チタン(15-3-3-3β) |
スペック
フレックス | M-49 (X) | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-34 (A) | M-30 (L) |
長さ | 46.5 | 47 | 45 | ||||
クラブ総重量 | 283 | 278 | 273 | 273 | 269 | ||
バランス | D-4.5 | D-5 | C-7 | ||||
シャフト重量 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||
シャフトトルク | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | |
シャフトKP | H | H | H |
- ※M-43…1999年5月発売
- ※M-49,46…2000年7月発売
- ※レディスモデル(M-34,30)…1999年9月発売
価格
M-49,46,43,M-40,M-37 ¥110,000+税/1本
M-34,30 ¥100,000+税/1本