TR-X 370 DUO・TR-X 370 DUO SOFT
2003年2月28日より順次発売
ヘッド
ロフト(°) | 9 | 10.5 | (11.5) | (12.5) M-34,30 |
ライ角(°) | 59.0 | 61.0 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 370 | |||
ヘッド素材 | フェース:チタン(DAT55Gプラスβ)、ボディ:チタン(6-4)、クラウン:CFRPカーボン | |||
ヘッド製法 | フェース・ホーゼル:鍛造、クラウン・ソール:圧延 |
- ※( )…DUO SOFT
スペック
TR-X DUO 370 | TR-X 370 DUO SOFT | |||||
フレックス | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-34 (A) | M-30 (L) |
長さ | 44.75 | 45 | 43.75 | |||
クラブ総重量 | 302 | 298 | 285 | 270 | ||
バランス | D-1 | D-0.5 | D-2 | C-2 | ||
シャフト重量 | 55 | 50 | 48 | 44 | ||
シャフトトルク | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | ||
シャフトKP | M | H |
- ※レフティモデル:TR-X DUO 2003年9月発売 (M-43,40/10.5°)
- ※TR-X 370 DUO CFM 2004年3月発売 (9°)
価格
TR-X 370 DUO ¥77,000+税/1本
TR-X 370 DUO CFM ¥82,000+税/1本
TR-X 370 DUO SOFT ¥82,000+税/1本
- ・SLEルール不適合
(CFMモデルはSLEルール適合品)