egg impact PX-01
2009年10月24日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 60.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 430 | |
ヘッド素材 | ボディ・フェース:チタン(Ti-6Al-4V)、クラウン:チタン(Ti4111)、ソール:チタン(BT341)、ネック:チタン(3-2Ti) | |
ヘッド製法 | 鍛造 |
スペック
フレックス | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) |
長さ | 43.5 | ||
クラブ総重量 | 312 | 309 | 308 |
バランス | D-0.5 | D-0 | |
シャフト重量 | 50 | 48 | 47 |
シャフトトルク | 5.4 | 5.4 | 4.9 |
シャフトKP | M |
価格
¥65,000+税/1本
- ・SLEルール適合