iD 435
2010年12月10日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 58.0 | |
ヘッド体積 (cm3) | 435 | |
ヘッド素材 | フェース:チタン(ELF) クラウン・ソール:チタン(KS100) ネック:チタン(純チタン) | |
ヘッド製法 | フェース・ネック:鍛造、クラウン・ソール:圧延 |
スペック
フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) |
長さ | 44.75 | ||
クラブ総重量 | 319 | 316 | 313 |
バランス | D-2.5 | D-2 | D-1.5 |
シャフト重量 | 68 | 64 | 60 |
シャフトトルク | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
シャフトKP | M |
価格
¥72,000+税/1本 (カスタムシャフト¥87,000+税)
- ・SLEルール適合