GN 502 TOUR 440
2010年2月13日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9 | 10.5 |
ライ角(°) | 59.0 | |
ヘッド体積 (cm3) | 440 | |
ヘッド素材 | ボディ:チタン(Ti-6Al-4V) フェース:チタン(Ti-6Al-4V) | |
ヘッド製法 | ボディ:真空精密鋳造 フェース:圧延 |
スペック
フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) |
長さ | 45 | ||
クラブ総重量 | 311 | 309 | 306 |
バランス | D-2.5 | D-2 | D-1.5 |
シャフト重量 | 64.5 | 62.5 | 59.5 |
シャフトトルク | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
シャフトKP | M |
価格
¥72,000+税/1本
- ・SLEルール適合