NEW iD 435
2011年10月15日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 58.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 435 | |
ヘッド素材 | フェース:チタン(ELF) クラウン・ソール:チタン(KS100) ネック:純チタン | |
ヘッド製法 | フェース・ネック:鍛造 クラウン・ソール:圧延 |
スペック
フレックス | M-46 (SX) | M-43 (S) | M-40 (SR) |
長さ | 45 | ||
クラブ総重量 | 319 | 314 | 311 |
バランス | D-2.5 | D-2 | D-1.5 |
シャフト重量 | 67 | 62 | 59 |
シャフトトルク | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
シャフトKP | M |
価格
¥72,000+税/1本
- ・SLEルール適合