eggbird
2011年8月6日発売
ヘッド
ロフト(°) | 10 | 11 |
ライ角(°) | 59.0 | |
ヘッド体積 (cm3) | 460 | |
ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1MO) ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | |
ヘッド製法 | フェース:圧延 ボディ:真空精密鋳造 ウェイト:粉末冶金 |
スペック
フレックス | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-35 (R2) | M-30 (L) |
長さ | 46.5 | 46 | 45.5 | ||
クラブ総重量 | 272 | 261 | 261 | 261 | 258 |
バランス | C-2.5 | C-1.5 | B-9 | B-6 | |
シャフト重量 | 54 | 43 | 43 | 42.5 | 40 |
シャフトトルク | 5.1 | 5.7 | 5.7 | ||
シャフトKP | MH | MH |
価格
¥75,000+税/1本
- ・SLEルール適合