iD 395
2011年6月20日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9 | 10.5 |
ライ角(°) | 58.0 | |
ヘッド体積 (cm3) | 395 | |
ヘッド素材 | チタン |
スペック
フレックス | Diamana ahina 6(S) | Motore Speeder VC62 (S) | Tour AD DJ 6(S) | FUBUKI 6(S) |
長さ | 44.75 | |||
クラブ総重量 | 311 | 312 | 313 | 311 |
バランス | D-2 | D-1.5 | D-1.5 | D-2 |
シャフト重量 | 59 | 60 | 61 | 59 |
シャフトトルク | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.4 |
シャフトKP | H | MH | M | M |
価格
¥80,000+税/1本
- ・SLEルール適合