NEW eggbird
2013年10月11日発売
ヘッド
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
ライ角(°) | 59 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 460 | ||
ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1MO) ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||
ヘッド製法 | フェース:圧延 ボディ:真空精密鋳造 ウェイト:粉末冶金 |
スペック
フレックス | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-35 (R2) | M-30 (L) |
長さ | 47 | 46.5 | 45.5 | ||
クラブ総重量 (9.5ヘッド) | 284 | 277 | - | - | - |
クラブ総重量 (10.5ヘッド) | 279 | 273 | 273 | 271 | - |
クラブ総重量 (11.5ヘッド) | - | 267 | 267 | 266 | 265 |
バランス (9.5ヘッド) | D-1.5 | D-0 | - | - | - |
バランス (10.5ヘッド) | C-8.5 | C-7 | C-7 | C-5 | - |
バランス (11.5ヘッド) | - | C-3.5 | C-3.5 | C-1.5 | B-6 |
シャフト重量 | 53 | 46 | 46 | 45 | 43 |
シャフトトルク | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
シャフトKP | MH | MH |
価格
¥75,000+税/1本
- ・SLEルール適合