iD HIT UT
2010年12月10日発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | 5ut | ||
ロフト (°) | 19 | 22 | 25 | ||
ライ角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 103 | 103 | 103 | ||
長さ | 40 | 39.5 | 39 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | 350/D-1.5 | 355/D-1.5 | 361/D-1.5 | |
M-40 (SR) | 342/D-1 | 347/D-1 | 353/D-1 | ||
M-37 (R) | 339/D-0.5 | 344/D-0.5 | 350/D-0.5 | ||
シャフト重量 (4ut) | M-43:60、M-40:52、M-37:49 | ||||
シャフトトルク (4ut) | M-43:3.5、M-40:4.0、M-37:4.1 | ||||
シャフトKP (4ut) | M | ||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(ES230) | ||||
ヘッド製法 | ボディ・フェース:精密鋳造 |
※長さ:M-34,30は4ut・38.5インチ、5ut・38インチ、6ut・37.5インチ
価格
¥30,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合