egg i+
2011年8月6日より順次発売
スペック
番手 | 3+ut | 4+ut | 5+ut | 6+ut | |
ロフト (°) | 19 | 21 | 23 | 25 | |
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | |
ヘッド体積 (cm3) | 67 | 66 | 64 | 66 | |
長さ | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 328/D-0.5 | 331/D-0.5 | 336/D-0.5 | - |
M-40 (SR) | 326/D-0 | 329/D-0 | 334/D-0 | 339/D-0 | |
M-37 (R) | - | 329/D-0 | 334/D-0 | 339/D-0 | |
M-35 (R2) | - | 328/C-8.5 | 333/C-8.5 | 337/C-8.5 | |
シャフト重量 (4ut) | M-43:51.5、M-40:50、M-37:49.5、M-35:48.5 | ||||
シャフトトルク (4ut) | M-43:4.7、M-40:4.7、M-37:4.3、M-35:4.5 | ||||
シャフトKP (4ut) | M | ||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(ES230) | ||||
ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、フェース:圧延 |
- 長さ:M-35は-0.25インチ
- レディスモデル(M-34,30)…2012年6月30日発売
価格
¥30,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合