NEW egg i+
2013年10月11日発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | 5ut | 6ut | |
ロフト (°) | 19 | 21 | 23 | 25 | |
ライ角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | |
ヘッド体積 (cm3) | 65 | 66 | 67 | 67 | |
長さ | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 327/D-0.5 | 331/D-0.5 | 337/D-0.5 | - |
M-40 (SR) | 325/D-0 | 329/D-0 | 335/D-0 | 339/D-0 | |
M-37 (R) | 325/D-0 | 329/D-0 | 334/D-0 | 339/D-0 | |
M-35 (R2) | - | 327/C-8.5 | 333/C-8.5 | 337/C-8.5 | |
M-30 (L) | - | - | 331/C-5.5 | 335/C-5.5 | |
シャフト重量 (4ut) | M-43:52、M-40:50、M-37:50、M-35:49、M-30:46(5ut) | ||||
シャフトトルク (4ut) | M-43:4.8、M-40:4.9、M-37:4.9、M-35:5.0、M-30:5.6(5ut) | ||||
シャフトKP (4ut) | M | ||||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(Custom455)、ボディ:マレージング鋼(Custom450)、ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:精密鋳造、ウェイト:粉末冶金 |
※長さ:M-35は-0.25インチ、M-30は-0.75インチ
価格
¥30,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合