iD nabla RED
2013年4月5日発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | 5ut | |
ロフト (°) | 19 | 22 | 25 | |
ライ角 (°) | 60.5 | 60.5 | 61 | |
ヘッド体積 (cm3) | 117 | 113 | 108 | |
長さ | 40.5 | 40 | 39.5 | |
総重量/バランス | M-40 (SR) | 323 | 327 | 332 |
M-37 (R) | 322 | 326 | 331 | |
M-35 (R2) | 321 | 325 | 330 | |
シャフト重量 (4ut) | M-40:50、M-37:49、M-35:48 | |||
シャフトトルク (4ut) | M-40:4.1、M-37:4.2、M-35:4.3 | |||
シャフトKP (4ut) | M | |||
ヘッド素材 | クラウン:チタン(Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al)、ボディ:ステンレス(SUS630) | |||
ヘッド製法 | クラウン:圧延、ボディ:精密鋳造 |
※長さ:M-35は-0.5インチ
価格
¥40,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合