NEW iD nabla RED
2014年12月12日発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | 5ut | 6ut | |
ロフト (°) | 20 | 22 | 24 | 26 | |
ライ角 (°) | 60.5 | 60.5 | 61 | 61 | |
ヘッド体積 (cm3) | 125 | 116 | 113 | 108 | |
長さ | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | |
総重量/バランス | M-40 (SR) | 316/C-9.5 | 321/C-9.5 | 326/C-9.5 | 330/C-9.5 |
M-37 (R) | 315/C-9.5 | 320/C-9.5 | 325/C-9.5 | 329/C-9.5 | |
M-35 (R2) | 313/C-7 | 318/C-7 | 323/C-7 | 327/C-7 | |
シャフト重量 (4ut) | M-40:47、M-37:46、M-35:44 | ||||
シャフトトルク (4ut) | M-40:5.1、M-37:5.1、M-35:5.1 | ||||
シャフトKP (4ut) | H | ||||
ヘッド素材 | クラウン:チタン(Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al)、ボディ:ステンレス(SUS630) | ||||
ヘッド製法 | クラウン:圧延、ボディ:精密鋳造 |
※長さ:M-35は-0.5インチ
価格
¥40,000+税
・SLEルール適合
・新溝ルール適合