RS UTILITY
2020年8月7日発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | 5ut | |
ロフト (°) | 19 | 22 | 25 | |
ライ角 (°) | 58 | 58 | 58.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 115 | 112 | 110 | |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 | |
総重量/バランス | DiamanaTM FOR PRGR S (M-43) | 347/D-1.5 | 349/D-1.5 | 354/D-1.5 |
DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40) | 343/D-1 | 348/D-1 | 353/D-1 | |
DiamanaTM FOR PRGR R (M-37) | 340/D-0.5 | 344/D-0.5 | 349/D-0.5 | |
スペックスチールⅢ Ver.2 M-43 (S) | 383/D-1.5 | 387/D-1.5 | 392/D-1.5 | |
スペックスチールⅢ Ver.2 M-40 (SR) | 374/D-1 | 379/D-1 | 386/D-1 | |
N.S.PRO.950GH neo(S) | 384/D-2 | 390/D-2 | 396/D-2 | |
N.S.PRO.951GH neo(R) | 382/D-1.5 | 387/D-1.5 | 394/D-1.5 | |
シャフト重量 (3ut) | M-43:58、M-40:55、M-37:51 SS M-43:94、SS M-40:86、950GH neo(S):97、950GH neo(R):95 |
|||
シャフトトルク (3ut) | M-43:4.1、M-40:4.2、M-37:4.5 SS M-43:2.3、SS M-40:2.6、950GH neo(S):1.7、950GH neo(R):1.9 |
|||
シャフトKP (3ut) | M | |||
グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:無 | |||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(C300)、ボディ:マレージング鋼(AM355P) | |||
ヘッド製法 | フェース:CNC加工、ボディ:精密鋳造 |
- 長さ:スチールは-0.5インチ
価格
DiamanaTM FOR PRGR ¥41,800(税抜 ¥38,000)/1本
スペックスチールⅢ Ver.2/N.S.PRO 950GH neo ¥38,500(税抜 ¥35,000)/1本
・SLEルール適合