NEW egg i+
2019年9月13日発売
スペック
番手 | 4ut | 5ut | 6ut | |
ロフト (°) | 21 | 23 | 25 | |
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | |
長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 | |
総重量/バランス | M-43 (S) | 325/D-0.5 | 329/D-0.5 | 333/D-0.5 |
M-40 (SR) | 323/D-0 | 326/D-0 | 331/D-0 | |
M-37 (R) | 321/D-0 | 325/D-0 | 329/D-0 | |
M-35 (R2) | - | 324/C-7.5 | 328/C-7.5 | |
M-30 (L) | - | 323/C-5 | 328/C-5 | |
SOFT STEEL M-40(SR) | 357/D-1 | 362/D-1 | 368/D-1 | |
SOFT STEEL M-37(R) | 357/D-1 | 362/D-1 | 368/D-1 | |
N.S.PRO 950GH neo(S) | 371/D-1.5 | 376/D-1.5 | 382/D-1.5 | |
シャフト重量 (5ut) | M-43:48、M-40:46、M-37:45、M-35:44、M-30:43 SOFT STEEL:79、N.S.PRO 950GH neo:96 |
|||
シャフトトルク (5ut) | M-43:5.0、M-40:5.4、M-37:5.4、M-35:5.4、M-30:5.1 SOFT STEEL:2.8、N.S.PRO 950GH neo:1.7 |
|||
シャフトKP | M | |||
グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無、バックライン:有 | |||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼(Custom455)、ボディ:マレージング鋼(AM355P) | |||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:鍛造 |
- 長さ:M-35、スチールは-0.5インチ、M-30は-1.0インチ
価格
¥33,000 (税抜 ¥30,000) /1本
・SLEルール適合