RS UTILITY
2018年7月13日発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | 5ut | |
ロフト (°) | 19 | 22 | 25 | |
ライ角 (°) | 58 | 58 | 58.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 121 | 119 | 117 | |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 | |
総重量/バランス | S (M-43) | 347/D-1.5 | 351/D-1.5 | 356/D-1.5 |
SR (M-40) | 343/D-1 | 347/D-1 | 353/D-1 | |
R (M-37) | 339/D-0.5 | 344/D-0.5 | 348/D-0.5 | |
S (M-43ST) | 381/D-1.5 | 386/D-1.5 | 393/D-1.5 | |
SR (M-40ST) | 374/D-1 | 379/D-1 | 384/D-1 | |
シャフト重量 (3ut) | M-43:59、M-40:56、M-37:52、M-43ST:94、M-40ST:86 | |||
シャフトトルク (3ut) | M-43:4.0、M-40:4.2、M-37:4.4、M-43ST:2.3、M-40ST:2.6 | |||
シャフトKP (3ut) | M | |||
グリップ | 重量:50、径:60、コード:無、バックライン:無 | |||
ヘッド素材 | フェース:マレージング鋼 (ES235)、ボディ:マレージング鋼 (AM355P) | |||
ヘッド製法 | フェース:圧延、ボディ:精密鋳造 |
- ST(スチール):スペックスチールⅢ
- 長さ:スペックスチールⅢは-0.5インチ
価格
¥35,000+税
¥32,000+税 (スペックスチール)
・SLEルール適合