RED
2016年9月16日発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | 5ut | 6ut | |
ロフト (°) | 20 | 22 | 24 | 26 | |
ライ角 (°) | 60.5 | 60.5 | 61 | 61 | |
ヘッド体積 (cm3) | 121 | 116 | 108 | 105 | |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | |
総重量/バランス | M-40 (SR) | 314/C-9.5 | 319/C-9.5 | 323/C-9.5 | 328/C-9.5 |
M-37 (R) | 313/C-9.5 | 318/C-9.5 | 322/C-9.5 | 327/C-9.5 | |
M-35 (R2) | 311/C-7 | 315/C-7 | 319/C-7 | 324/C-7 | |
M-30 (L) | - | 313/C-3 | 317/C-3 | 322/C-3 | |
シャフト重量 (4ut) | M-40:47、M-37:46、M-35:44、M-30:42 | ||||
シャフトトルク (4ut) | M-40:5.1、M-37:5.1、M-35:5.1、M-30:5.3 | ||||
シャフトKP (4ut) | H | ||||
グリップ | 重量:36.0、径:60、コード:無、バックライン:有 | ||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、クラウン:チタン(Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al) ウェイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) |
||||
ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、クラウン:圧延、ウェイト:粉末治金 |
- 長さ:M-35は-0.5インチ、M-30は-1.25インチ
価格
¥40,000+税
・SLEルール適合