ZOOM i
1997年3月1日より順次発売
スペック
メンズ | レディス | ||||||||||||
040 | 020 | 020 | |||||||||||
番手 | #1 | #2 | #3 | #2 | #3 | #4 | #3 | #4 | #5 | ||||
ロフト (°) | 15 | 17 | 19 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 28 | ||||
ライ角 (°) | 58 | 58.5 | 59 | 58 | 58.5 | 59 | 59 | 59.5 | 60 | ||||
ヘッド体積 (cm3) | 82 | 81 | 80 | 90 | 88 | 86 | 86 | 84 | 79 | ||||
長さ | 41 | 40.5 | 40 | 41 | 40.5 | 40 | 39 | 38.5 | 38 | ||||
総重量/バランス | M-46 (SX) | 374/D-2 | 379/D-2 | 384/D-2 | 374/D-0.5 | 378/D-0.5 | - | - | - | - | |||
M-43 (S) | 359/D-1 | 363/D-1 | 368/D-1 | 359/C-9.5 | 365/C-9.5 | - | - | - | - | ||||
M-40 (SR) | - | 346/D-0.5 | 352/D-0.5 | 340/C-9 | 346/C-9 | 353/C-9 | - | - | - | ||||
M-37 (R) | - | - | - | 338/C-4.5 | 343/C-4.5 | 350/C-4.5 | - | - | - | ||||
ライフル6.5 | 407/D-1.5 | 411/D-1.5 | 414/D-1.5 | 406/D-0.5 | 409/D-0.5 | - | - | - | - | ||||
ライフル6.0 | 402/D-1.5 | 406/D-1.5 | 409/D-1.5 | 401/D-0.5 | 404/D-0.5 | - | - | - | - | ||||
M-34 (A) | - | - | - | - | - | - | 320/B-8 | 325/B-8 | 331/B-8 | ||||
M-30 (L) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
シャフト重量(#3) | M-46:90、M-43:76.5、M-40:59、M-37:64、ライフル6.5:120、ライフル6.0:115 | M-34・30:53 | |||||||||||
シャフトトルク(#3) | M-46:1.8、M-43:2.5、M-40:3.8、M-37:3.8、ライフル6.5:1.7、ライフル6.0:1.7 | M-34・30:5.3 | |||||||||||
シャフトKP(#3) | M | M | |||||||||||
ヘッド素材 | ヘッド:チタン、ウエイト:タングステン合金 |
- レフティモデル:(040モデル #2,3/M-43、020モデル #2,3,4/M-40)
- レディスモデル(M-34,30):1998年5月1日発売
- レフティモデル…1998年12月24日発売
価格
M-46 (プロフェッショナル M46-49) ¥58,000+税
M-43 (レギュラー M40-43) ¥48,000+税
M-40 (ライト M37-40) ¥48,000+税
M-37 ¥48,000+税
M-34 ¥48,000+税
M-30 (エキストラライト M-30) ¥48,000+税
ライフル 6.5/6.0 ¥45,000+税