ZOOM C+
2001年1月25日発売
スペック
ロフト (°) | 13 | 15 | 17 | |
ライ角 (°) | 60 | |||
ヘッド体積 (cm3) | 145 | |||
長さ | 43 | 43 | 42.5 | |
総重量/バランス | M-46 (SX) | 325/D-0 | 325/D-0 | - |
M-43 (S) | 320/D-0 | 320/D-0 | - | |
M-40 (SR) | 315/D-0 | 315/D-0 | - | |
M-37 (R) | - | - | 300/C-5 | |
シャフト重量 | M-46:65、M-43:60、M-40:55、M-37:50 | |||
シャフトトルク | M-46:3.4、M-43:3.6、M-40:3.9、M-37:4.8 | |||
シャフトKP | H | |||
ヘッド素材 | ボディ:マレージング鋼、ウエイト:タングステン合金 |
価格
¥55,000+税