ZOOM C
2000年3月25日より順次発売
スペック
メンズ | レディス | ||||||||
番手 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C3 | C4 | C5 | |
ロフト (°) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | |
ライ角 (°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
ヘッド体積 (cm3) | 121 | 116 | 113 | 107 | 104 | 107 | 104 | 101 | |
長さ | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 40 | 39.5 | 39 | |
総重量/バランス | M-46 (SX) | 339/D-0.5 | 343/D-0.5 | 347/D-0.5 | 351/D-0.5 | - | - | - | - |
M-43 (S) | 334/D-0.5 | 338/D-0.5 | 342/D-0.5 | 346/D-0.5 | 350/D-0.5 | - | - | - | |
M-40 (SR) | 330/D-0 | 334/D-0 | 338/D-0 | 342/D-0 | 346/D-0 | - | - | - | |
M-37 (R) | 318/C-5 | 322/C-5 | 327/C-5 | 331/C-5 | - | - | - | - | |
M-34 (A) | - | - | - | - | - | 315/C-0 | 319/C-0 | 324/C-0 | |
M-34 (A) | - | - | - | - | - | ||||
シャフト重量 (C4) | M-46:65、M-43:60、M-40:56、M-37:50 | M-34・30:50 | |||||||
シャフトトルク (C4) | M-46:3.4、M-43:3.6、M-40:4.0、M-37:4.3 | M-34・30:5.3 | |||||||
シャフトKP (C4) | H | H | |||||||
ヘッド素材 | ボディ:マレージング鋼、ウエイト:タングステン合金 |
- レフティモデル:(M-43,40,37/C1~C5)
- レディスモデル(M-34,30)…2000年8月20日発売
- レフティモデル…2001年1月25日発売
価格
¥45,000+税