ZOOM 220i
2004年12月17日発売
スペック
番手 | #2 | #3 | #4+ | ||
ロフト (°) | 18 | 20 | 23 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | ||
ヘッド体積 (cm3) | 70 | 70 | 70 | ||
長さ | 39.75 | 39.25 | 38.75 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | 343/D-0.5 | 347/D-0.5 | 355/D-0.5 | |
M-40 (SR) | 336/D-0 | 340/D-0 | 348/D-0 | ||
M-46ST (SX) | 392/D-1 | 398/D-1 | 405/D-1 | ||
M-43ST (S) | 382/D-0.5 | 389/D-0.5 | 396/D-0.5 | ||
DG X100 | 409/D-3 | 415/D-3 | 420/D-3 | ||
DG S400 | 410/D-3 | 416/D-3 | 421/D-3 | ||
DG S200 | 407/D-3 | 413/D-3 | 418/D-3 | ||
シャフト重量 (4+) | M-43:63、M-40:56、M-46ST:105、M-43ST:96、DG X100:120、DG S400:120、DG S200:119 | ||||
シャフトトルク (4+) | M-43:2.6、M-40:3.3、M-46ST:1.9、M-43ST:2.1、DG X100:1.4、DG S400:1.5、DG S200:1.5 | ||||
シャフトKP (4+) | DG:H、以外はM | ||||
ヘッド素材 | フェース・ネック:クロムメタル、ボディ:ステンレス、プレート:カーボン、ウェイト:タングステン合金 |
※長さ:スチール(ST)は-0.25インチ、DGは-0.5インチ
※ST:スペックスチールⅡ
価格
¥35,000+税 (カーボンシャフト)
¥32,000+税 (スチールシャフト)