ZOOM 320 CX
2005年9月10日より順次発売
スペック
番手 | 3ut | 4ut | 5ut | 6ut | |
ロフト (°) | 20 | 23 | 26 | 29 | |
ライ角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61 | |
ヘッド体積 (cm3) | 117 | 115 | 107 | 107 | |
長さ | 40 | 39 | 38 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | 342/D-0.5 | 351/D-0.5 | 361/D-0.5 | - |
M-40 (SR) | 335/D-0 | 345/D-0 | 355/D-0 | - | |
M-37 (R) | 332/C-9.5 | 342/C-9.5 | 352/C-9.5 | - | |
M-34 (A) | - | 311/C-2 | 322/C-2 | 332/C-2 | |
M-30 (L) | - | 309/C-2 | 320/C-2 | 330/C-2 | |
シャフト重量 (4ut) | M-43:63、M-40:55、M-37:53、M-34:40、M-30:38 | ||||
シャフトトルク (4ut) | M-43:4.5、M-40:5.5、M-37:5.7、M-34:6.4、M-30:7.0 | ||||
シャフトKP (4ut) | M | ||||
ヘッド素材 | ボディ:マレージング鋼(Custom450)、ソール:ステンレス(SUS630)、クラウン:カーボン(CFRP)、ウエイト:タングステン合金(W,Ni) | ||||
ヘッド製法 | ボディ・ソール:精密鋳造、クラウン:プレス成型、ウエイト:焼結 |
※長さ:M-34,30は4ut・38.5インチ、5ut・37.5インチ、6ut・36.5インチ
※5ut、レディスモデル:2006年5月25日発売
価格
¥38,000+税