ZOOM X
2008年2月23日より順次発売
スペック
番手 | 2ut | 3ut | 4ut | 5ut | |
ロフト (°) | 16 | 19 | 22 | 25 | |
ライ角 (°) | 57 | 58.5 | 59 | 59.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 128 | 102 | 96 | 91 | |
長さ | 41 | 40 | 39.5 | 39 | |
総重量/バランス | M-46 (SX) | 339/D-1.5 | 349/D-1.5 | 353/D-1.5 | 358/D-1.5 |
M-43 (S) | 332/D-0.5 | 342/D-0.5 | 346/D-0.5 | 351/D-0.5 | |
M-40 (SR) | 327/D-0 | 337/D-0 | 341/D-0 | 346/D-0 | |
M-37 (R) | 322/C-9.5 | 332/C-9.5 | 336/C-9.5 | 341/C-9.5 | |
M-46ST (SX) | 380/D-1.5 | 391/D-1.5 | 397/D-1.5 | 404/D-1.5 | |
M-43ST (S) | 370/D-0.5 | 381/D-0.5 | 387/D-0.5 | 394/D-0.5 | |
シャフト重量 (4ut) | M-46:65、M-43:58、M-40:53、M-37:48、M-46ST:106、M-43ST:96 | ||||
シャフトトルク (4ut) | M-46:3.5、M-43:4.0、M-40:4.5、M-37:5.5、M-46ST:2.1、M-43ST:2.1 | ||||
シャフトKP (4ut) | M | ||||
ヘッド素材 | ボディ:ステンレス(SUS630)、フェース:マレージング鋼(Custom450)、ウエイト:タングステン合金(Ni,W,Fe) | ||||
ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造、フェース:圧延、ウエイト:精密鋳造 |
※スチールシャフトモデル:2008年3月発売(スペックスチールⅡ)
※長さ:スチールは-0.5インチ
価格
¥35,000+税 (カーボンシャフト)
¥32,000+税 (スチールシャフト)