M-30 SWEEP (M-7)
1999年3月20日発売
ヘッド
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Sw | パター | ||
ロフト角(°) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 3 |
ライ角(°) | 60 | 59.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 73 |
ヘッド体積 (cm3) | 230 | 190 | 150 | 140 | 130 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘッド素材 | チタン | ステンレス | ステンレス | チタンフェース中空 | ステンレス中空 | - |
クラブ
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Sw | パター | ||
長さ (インチ) | 43 | 42.5 | 41 | 40 | 39 | 39 | 37 | 36.25 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 33 |
総重量 (g) | 262 | 265 | 283 | 289 | 297 | 297 | 329 | 337 | 345 | 351 | 358 | 365 | 365 | 484 |
バランス | B-0 | B-0 | - | |||||||||||
シャフト重量 | 45 | 44 | 53 | 51 | 50 | 50 | 56 | 55.5 | 55 | 54.5 | 54 | 53.5 | 53.5 | - |
シャフトトルク | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | - | ||||||
シャフトKP | H | H | H | H |
価格
ドライバー (チタン) ¥56,000+税
ドライバー (メタル) ¥28,000+税
フェアウェイウッド ¥28,000+税
CT-507アイアン #5-#9,Pw,Sw/7本セット ¥124,000+税
チッパー/パター ¥16,000+税