513ER
2004年8月7日発売
ヘッド
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | 11w | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス角(°) | 12.5 | 13.5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50/4 | 55/7 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
ヘッド体積 (cm3) | 360 | 153 | 146 | 137 | 115 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘッド素材 | チタンボディ+カーボンクラウン | ステンレス | ステンレス中空 |
クラブ
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | 11w | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
長さ (インチ) | 43.5 | 41.5 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
総重量 M-34 (g) | 267 | 287 | 290 | 297 | 305 | 314 | 329 | 337 | 345 | 353 | 361 | 369 | 369 | 369 | |
総重量 M-30 (g) | 264 | 285 | 288 | 295 | 303 | 312 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 366 | 366 | 366 | |
バランス | C-0 | C-2 | C-2 | ||||||||||||
シャフト重量 (M-30) | 39 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | |
シャフトトルク (M-30) | 7.6 | 6.8 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
シャフトKP (M-30) | H | H | H |
価格
ドライバー ¥55,000+税
フェアウェイウッド ¥28,000+税
アイアン:
#5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥120,000+税
#7-#9,Pw,Aw,Sw/4本セット ¥90,000+税
#5,#6/1本 ¥15,000+税
- ・1W:SLEルール非適合品