SWEEP (M-10)
2007年6月10日より順次発売
ヘッド
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | 5ut | 6ut | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
ロフト/バンス角(°) | 12.5 | 13.5 | 19 | 21 | 24 | 27 | 26 | 29 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50/4 | 55/7 | 3 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 60.5 | 61 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 70 | |
ヘッド体積 (cm3) | 415 | 155 | 148 | 146 | 143 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘッド素材 | チタン (Ti-6Al-4v) | ステンレス (SUS630) | ステンレス (SUS630) |
クラブ
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | 5ut | 6ut | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
長さ (インチ) | 43.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 32 | |
総重量 (g) | 265 | 280 | 283 | 286 | 290 | 309 | 318 | 322 | 327 | 332 | 339 | 346 | 351 | 351 | 351 | 500 | |
バランス | B-7 | B-8 | B-8 | - | |||||||||||||
シャフト重量 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 97 | |
シャフトトルク | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | |
シャフトKP | H | H | H | - |
価格
ドライバー ¥48,000+税
フェアウェイウッド ¥25,000+税
ユーティリティ ¥22,000+税
アイアン #7-#9,Pw/4本セット ¥56,000+税
#5,#6,Aw,Sw/1本 ¥14,000+税
パター ¥14,000+税
- ・SLEルール適合品
- ・新溝ルール適合