SWEEP (M-11)
2009年8月8日発売
ヘッド
1w | 4w | 5w | 7w | 5ut | 6ut | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
ロフト/バンス角(°) | 12.5 | 13.5 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50/5 | 55/6 | 3 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 60.5 | 61 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 71 | |
ヘッド体積 (cm3) | 440 | 147 | 147 | 137 | 96 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘッド素材 | チタン (Ti-6Al-4v) | ステンレス (SUS630) | ステンレス (SUS630) | ステンレス (SUS431) |
クラブ
1w | 4w | 5w | 7w | 5ut | 6ut | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
長さ (インチ) | 43.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | 38 | 37 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 32 | |
総重量 (g) | 263 | 278 | 282.5 | 285.5 | 307 | 316.5 | 321 | 325 | 331 | 338 | 343.5 | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 510 | |
バランス | B-7 | B-8 | B-8 | C-3 | ||||||||||||
シャフト重量 | 45 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42 | 40.5 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 99 | |
シャフトトルク | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | |
シャフトKP | H | H | H | - |
- 2色展開:グロッシーピンク、ヒソップグリーン
価格
ドライバー ¥48,000+税
フェアウェイウッド ¥25,000+税
ユーティリティ ¥22,000+税
アイアン #7-#9,Pw/4本セット ¥56,000+税
#5,#6,Aw,Sw/1本 ¥14,000+税
パター ¥14,000+税
- ・SLEルール適合品
- ・新溝ルール適合