SWEEP (M-12)
2011年2月26日発売
ヘッド
1w | 4w | 5w | 7w | 5ut | 6ut | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
ロフト/バンス角(°) | 12.5 | 13.5 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50/4 | 55/6 | 3 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 70 | |
ヘッド体積 (cm3) | 420 | 154 | 149 | 144 | 97 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘッド素材 | チタン (Ti-6Al-4v) | ステンレス (SUS630) | ステンレス (SUS630) |
クラブ
1w | 4w | 5w | 7w | 5ut | 6ut | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
長さ (インチ) | 43.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | 38 | 37 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 32 | |
総重量 (g) | 265 | 281 | 286 | 289 | 309.5 | 319 | 334 | 340 | 345.5 | 351.5 | 351.5 | 353 | 509 | |
バランス | B-8 | B-9 | B-8 | C-3 | ||||||||||
シャフト重量 | 45 | 46 | 45.5 | 44.5 | 42 | 40.5 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 98 | |
シャフトトルク | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | |
シャフトKP | H | H | H | H | - |
価格
ドライバー ¥48,000+税
フェアウェイウッド ¥25,000+税
ユーティリティ ¥22,000+税
アイアン#7-#9,Pw/4本セット ¥56,000+税
Aw,Sw/1本 ¥14,000+税
パター ¥14,000+税
- ・SLEルール適合品
- ・新溝ルール適合