SWEEP (M-15)
2017年3月10日発売
ヘッド
1w | 4w | 5w | 7w | 5ut | 6ut | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
ロフト/バンス角(°) | 12.5 | 13.5 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50/5.5 | 55/7.5 | 3 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 70 | |
ヘッド体積 (cm3) | 445 | 162 | 157 | 151 | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘッド素材 | チタン (Ti-6Al-4V) | ステンレス (SUS630) | ステンレス (SUS630) |
クラブ
1w | 4w | 5w | 7w | 5ut | 6ut | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
長さ (インチ) | 43.5 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 32 | |
総重量 (g) | 262 | 278 | 285 | 293 | 302 | 313 | 332 | 337 | 343 | 350 | 356 | 356 | 520 | |
バランス | B-8 | B-8 | B-8 | - | ||||||||||
シャフト重量 | 39 | 40 | 38 | 37 | 39 | 38 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 98 | |
シャフトトルク | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | |
シャフトKP | H | H | H | H | - |
価格
ドライバー ¥52,000+税
フェアウェイウッド ¥25,000+税
ユーティリティ ¥22,000+税
アイアン #7-#9,Pw,Sw/5本セット ¥75,000+税
Aw/1本 ¥15,000+税
パター ¥15,000+税
・ドライバーのみ高反発/SLEルール不適合
・新溝ルール適合