SWEEP (M-13)
2013年4月5日発売
ヘッド
1w | 4w | 5w | 7w | 5ut | 6ut | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
ロフト/バンス角(°) | 12.5 | 13.5 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50/6 | 55/9 | 3 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 60.5 | 61 | 61.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 70 | |
ヘッド体積 (cm3) | 430 | 154 | 150 | 143 | 99 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘッド素材 | チタン (Ti-6Al-4v) | ステンレス (SUS630) | ステンレス (SUS630) |
クラブ
1w | 4w | 5w | 7w | 5ut | 6ut | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | パター | ||
長さ (インチ) | 43.5 | 41 | 40.25 | 39.5 | 38 | 37 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 32 | |
総重量 (g) | 265 | 281 | 286 | 292 | 305 | 314 | 329 | 336 | 341 | 348 | 355 | 354 | 523 | |
バランス | B-8 | B-8 | B-8 | C-2 | ||||||||||
シャフト重量 | 45 | 45 | 43.5 | 42.5 | 41 | 39.5 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 98 | |
シャフトトルク | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | |
シャフトKP | H | H | H | H | - |
価格
ドライバー ¥42,000+税
フェアウェイウッド ¥25,000+税
ユーティリティ ¥22,000+税
アイアン#7-#9,Pw,Sw/5本セット ¥70,000+税
Aw/1本 ¥14,000+税
パター ¥14,000+税
- ・SLEルール適合品
- ・新溝ルール適合