Silver-Blade α
2021年4月28日発売
スペック
01 | 01CS | 02 | 03 | 03CS | ||||||
長さ(インチ) | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 |
ロフト(°) | 3 | |||||||||
FP(㎜) | -3.5 | 7.5 | 1.5 | -0.5 | 7.0 | |||||
ライ角 (°) | 70 | |||||||||
総重量 | 545 | 550 | 551 | 556 | 544 | 549 | 547 | 552 | 551 | 556 |
シャフト重量 | 101 | 106 | 107 | 112 | 100 | 105 | 103 | 108 | 107 | 112 |
グリップ重量 | 78 | |||||||||
ヘッド素材 | フェース:アルミ(Al6063) ボディ:ステンレス(SUS431) | |||||||||
ヘッド製法 | フェース:削り出し(CNC加工) ボディ:精密鋳造+削り出し(CNC加工) |
価格
オープン価格
- ・SLEルール適合