DATA (CM-1,2,3)
1995年11月1日発売
スペック
CM-1 | CM-2 | CM-3 | |
長さ(インチ) | 34 | ||
ロフト(°) | 4.0 | ||
FP(㎜) | -5.0 | 0 | 5.0 |
ライ角 (°) | 72 | 73 | 74 |
総重量 | 515 | 520 | 525 |
シャフト重量 | 105 | ||
ヘッド素材 | 軟鉄、削り出し製法 |
価格
¥25,000+税
1995年11月1日発売
CM-1 | CM-2 | CM-3 | |
長さ(インチ) | 34 | ||
ロフト(°) | 4.0 | ||
FP(㎜) | -5.0 | 0 | 5.0 |
ライ角 (°) | 72 | 73 | 74 |
総重量 | 515 | 520 | 525 |
シャフト重量 | 105 | ||
ヘッド素材 | 軟鉄、削り出し製法 |
¥25,000+税