iD nabla TOUR WEDGE
2013年9月13日発売
スペック
番手 | 52° | Type A | Type H | ||||
56° | 58° | 56° | 58° | ||||
バンス (°) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | ||
ライ角 (°) | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
長さ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | SPEC STEEL Ⅲ FOR WEDGE |
D-1 | 446 | 448 | 448 | 448 | 448 |
MODUS3 (S) | D-2 | 452 | 454 | 454 | 454 | 454 | |
DG S200 | D-2 | 465 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
シャフト重量 | SSⅢ:94、MODUS3:101、DG S200:114 | ||||||
シャフトトルク | SSⅢ:1.6、MODUS3:1.6、DG S200:1.4 | ||||||
シャフトKP | SSⅢ:H、MODUS3:MH、DG S200:H | ||||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||||
ヘッド製法 | 鍛造 |
価格
¥19,000+税
・新溝ルール適合