CT-511・522・533
1989年9月11日より順次発売
スペック
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |||
ロフト (°) CT-511/CT-522 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 58 | |||
ロフト (°) CT-533 | - | - | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 58 | |||
ライ角 (°) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |||
長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | |||
総重量/バランス | CT-511 M-43 (S) | ||||||||||||||
CT-522 M-40 (SR) | 375/D-0.5 | 379/D-0.5 | 383/D-0.5 | 386/C-9.5 | 389/C-7.5 | 395/C-5 | 402/C-5 | 407/C-4 | 415/C-4 | 424/C-4 | 422/C-4 | 422/C-4 | |||
CT-533 M-37 (R) | - | - | 368/C-6.5 | 373/C-6.5 | 376/C-4 | 379/C-2 | 387/C-1.5 | 394/C-1 | 403/C-1 | 412/C-1 | 410/C-1 | 411/C-1 | |||
シャフト重量 (#5) | M-40:73、M-37:65 | ||||||||||||||
ヘッド素材 | ステンレス 中空構造 |
- CT-511,522は1989年9月11日発売、CT-533は1989年12月1日
価格
CT-511 M-43 #3-#9,Pw,Sw/9本セット ¥207,000+税
CT-511 M-43 Aw/1本 ¥23,000+税
CT-522 M-40 #3-#9,Pw,Sw/9本セット ¥207,000+税
CT-522 M-40 Aw/1本 ¥23,000+税
M-37 #3-#9,Pw,Sw/9本セット ¥189,000+税
M-37 Aw/1本 ¥21,000+税