Ti-9000
1993年9月9日発売
スペック
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト(°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 56 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | H/S43~46 | D-0 | 388 | 394 | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 436 | 444 | 444 | 444 |
シャフト重量 (#5) | 90 | ||||||||||||
シャフトトルク (#5) | 2.8 | ||||||||||||
ヘッド素材 | ステンレス |
価格
H/S43~46 #3-#9,Pw,Sw/9本セット¥144,000+税
H/S43~46 #2,Aw/1本¥16,000+税
DG S400 #3-#9,Pw,Sw/9本セット¥126,000+税
DG S400 #2,Aw/1本¥14,000+税