DATA 601
1994年6月20日より順次発売
スペック
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52/3 | 56/10 | ||
ライ角 (°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
長さ | 39.5 | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-46 (SX) | 386/D-2 | 394/D-2 | 402/D-2 | 413/D-1 | 426/D-1 | 435/D-1 | 444/D-0 | 454/D-0 | 465/D-0 | 465/D-0 | 465/D-0 | |
M-43 (S) | 381/D-2 | 389/D-2 | 397/D-2 | 408/D-1 | 421/D-1 | 430/D-1 | 439/D-0 | 449/D-0 | 460/D-0 | 460/D-0 | 460/D-0 | ||
M-40 (SR) | 374/D-2 | 382/D-2 | 391/D-2 | 402/D-1 | 414/D-1 | 424/D-1 | 433/D-0 | 444/D-0 | 455/D-0 | 455/D-0 | 455/D-0 | ||
M-37 (R) 軽量シャフト | - | 373/D-1.5 | 380/D-1.5 | 389/D-0.5 | 401/D-0.5 | 411/D-0.5 | 419/C-9.5 | 428/C-9.5 | 438/C-9.5 | 438/C-9.5 | 438/C-9.5 | ||
DG S400 | D-0 | 410 | 418 | 423 | 431 | 437 | 444 | 452 | 459 | 467 | 467 | 467 | |
DG S200 | D-0 | 407 | 415 | 420 | 428 | 434 | 442 | 449 | 457 | 465 | 465 | 465 | |
DG R400 | D-0 | 406 | 414 | 419 | 427 | 433 | 441 | 449 | 457 | 465 | 465 | 465 | |
ライフル6.5 | D-0 | 409 | 413 | 418 | 424 | 430 | 436 | 442 | 449 | 455 | 455 | 455 | |
ライフル6.0 | D-0 | 403 | 412 | 417 | 423 | 428 | 434 | 441 | 447 | 454 | 454 | 454 | |
ライフル5.5 | D-0 | 406 | 414 | 419 | 427 | 433 | 441 | 449 | 457 | 465 | 465 | 465 | |
シャフト重量 (#5) | M-46:97、M-43:92、M-40:86、M-37:71、DG S400:121、S200:117、R400:117、ライフル6.5:115、6.0:114、5.5:108 | ||||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-46:2.9、M-43:3.1、M-40:3.5、M-37:3.1、DG S400:1.5、S200:1.5、R400:1.7、ライフル:1.7 | ||||||||||||
シャフトKP (#5) | M-46,43,40,37:H、DG:H、ライフル:M | ||||||||||||
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造 |
価格
M-46 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥320,000+税
M-46 #2/1本 ¥32,000+税
M-43,40,37 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥280,000+税
M-43,40,37 #2/1本 ¥28,000+税
DG,ライフル #3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥200,000+税
DG,ライフル #2/1本 ¥20,000+税