DATA 633
1994年3月22日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト(°) | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
ライ角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
長さ | 38 | 37.5 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | ||
総重量/バランス | M-37 (LR) | 356/C-0 | 362/C-0 | 374/B-9.5 | 383/B-8.5 | 390/B-7.5 | 398/B-7.5 | 406/B-7 | 413/B-7 | 413/B-7 | 413/B-7 | |
M-34 (A) | 351/C-0 | 356/C-0 | 367/B-9.5 | 375/B-8.5 | 381/B-7.5 | 389/B-7.5 | 398/B-7 | 408/B-7 | 408/B-7 | 408/B-7 | ||
M-30 (L) | - | 356/C-0 | 357/B-9.5 | 365/B-8.5 | 371/B-7.5 | 379/B-7.5 | 385/B-7 | 395/B-7 | 395/B-7 | 395/B-7 | ||
シャフト重量 (#7) | M-37:77、M-34:68、M-30:58 | |||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-37:3.6、M-34:4.0、M-30:4.5 | |||||||||||
シャフトKP (#7) | M | |||||||||||
ヘッド素材 | ステンレスヘッド |
価格
M-37,34 #4-#9,Pw,Sw/8本セット ¥152,000+税
#3,Aw/1本 ¥19,000+税
M-30 #5-#9,Pw,Aw,Sw/8本セット ¥152,000+税
#Aw/1本 ¥19,000+税