DATA 725
1996年3月6日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 51/2 | 56/10 | ||
ライ角 (°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
長さ | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-40 (SR) | 329/C-6 | 337/C-6 | 347/C-5.5 | 356/C-5.5 | 368/C-5.5 | 377/C-5.5 | 388/C-5 | 396/C-5 | 395/C-5 | 395/C-5 | |
M-37 (R) | 328/C-6 | 336/C-6 | 347/C-5.5 | 356/C-5.5 | 369/C-5.5 | 378/C-5.5 | 388/C-5 | 396/C-5 | 395/C-5 | 395/C-5 | ||
シャフト重量 (#7) | M-40,37:60 | |||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-40,37:3.0 | |||||||||||
シャフトKP (#7) | カーボン:M | |||||||||||
ヘッド素材 | ステンレス |
価格
#4-#9,Pw,Aw,Sw/9本セット ¥240,000+税
#3/1本 ¥30,000+税