DATA733
1997年10月10日発売
スペック
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |||
ロフト/バンス (°) | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48/2 | 52/2 | 56/7 | |||
ライ角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |||
長さ | 38 | 37.5 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | |||
総重量/バランス | M-34 (A) | 328/C-1.5 | 337/C-1 | 348/C-0.5 | 358/C-0 | 367/C-0 | 376/C-0 | 385/B-9.5 | 394/B-9 | 393/B-9 | 393/B-9 | ||
M-30 (L) | 328/C-1.5 | 337/C-1 | 348/C-0.5 | 358/C-0 | 367/C-0 | 376/C-0 | 385/B-9.5 | 394/B-9 | 393/B-9 | 393/B-9 | |||
シャフト重量 (#7) | M-34,30:65 | ||||||||||||
シャフトトルク (#7) | M-34,30:3.1 | ||||||||||||
シャフトKP (#7) | M | ||||||||||||
ヘッド素材 | ステンレスヘッド |
価格
#4-#9,Pw,Sw/8本セット ¥152,000+税
#3,Aw/1本 ¥19,000+税