DATA 711
1996年3月6日より順次発売
スペック
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53 | 58 | ||
ライ角 (°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
長さ | 39.5 | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | 377/D-1.5 | 382/D-0.5 | 390/D-0.5 | 399/D-0 | 409/C-9 | 419/C-8.5 | 425/C-8.5 | 432/C-7.5 | 440/C-7.5 | 439/C-7.5 | 439/C-7.5 | |
M-40 (SR) | 365/D-1 | 371/D-0.5 | 380/D-0.5 | 389/D-0 | 398/C-8.5 | 405/C-8.5 | 415/C-8.5 | 421/C-7.5 | 430/C-7.5 | 430/C-7.5 | 429/C-7.5 | ||
M-37 (R) | 365/D-1 | 371/D-0 | 380/D-0 | 389/C-9.5 | 398/C-8 | 405/C-8 | 415/C-8 | 421/C-7 | 430/C-7 | 430/C-7 | 429/C-7 | ||
シャフト重量 (#5) | M-43:83、M-40:74、M-37:74 | ||||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:2.5、M-40:2.8、M-37:2.8 | ||||||||||||
シャフトKP (#5) | カーボン:M | ||||||||||||
ヘッド素材 | ステンレス |
※レフティモデル:1997年6月発売 #3-#9,Pw,Aw,Sw /M-43/M-40/M-37
価格
#3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥200,000+税
#2/1本 ¥20,000+税