DATA 701
1997年2月24日発売
スペック
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
ロフト/バンス (°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53 | 58 | ||
ライ角 (°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
長さ | 39.5 | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
総重量/バランス | M-43 (S) | D-0.5 | 377 | 384 | 391 | 402 | 413 | 421 | 431 | 439 | 448 | 448 | 448 |
M-40 (SR) | D-0 | 366 | 373 | 381 | 392 | 402 | 410 | 421 | 429 | 438 | 438 | 438 | |
M-37 (R) | D-0 | 366 | 374 | 381 | 393 | 403 | 411 | 421 | 429 | 439 | 439 | 439 | |
シャフト重量 (#5) | M-43:83、M-40:74、M-37:77 | ||||||||||||
シャフトトルク (#5) | M-43:2.1、M-40:2.8、M-37:2.4 | ||||||||||||
シャフトKP (#5) | M | ||||||||||||
ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造 |
価格
#3-#9,Pw,Aw,Sw/10本セット ¥260,000+税
#2/1本 ¥26,000+税